* Perhitungan diatas hanya sebatas simulasi dan dapat terjadi penyesuaian sesuai dengan kebijakan Bank.
| No | Tanggal Angsuran | Jumlah Angsuran | Pokok | Bunga | Sisa Angs. Pokok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 00/00/00 | - | - | - | 0 |
| Jumlah | - | - | - | - | |
* Perhitungan diatas hanya sebatas simulasi dan dapat terjadi penyesuaian sesuai dengan kebijakan Bank.
| No | Tanggal Angsuran | Jumlah Angsuran | Pokok | Bunga | Sisa Angs. Pokok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 00/00/00 | Rp.12.000.000 | Rp.12.000.000 | Rp.12.000.000 | 0 |
| Jumlah | Rp.12.000.000 | Rp.12.000.000 | Rp.12.000.000 | 0 | |
* Perhitungan diatas hanya sebatas simulasi dan dapat terjadi penyesuaian sesuai dengan kebijakan Bank.