Contoh simulasi kredit berjangka dengan plafon 350.000.000, bunga/bulan 2%, jangka waktu 12 bulan
| No | Tanggal Angsuran | Jumlah Angsuran | Pokok | Bunga | Sisa Angs. Pokok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06/07/2018 | - | - | - | Rp 350.000.000 | 
| 1 | 06/08/2018 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 2 | 06/09/2018 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 3 | 06/10/2018 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 4 | 06/11/2018 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 5 | 06/12/2018 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 6 | 06/01/2019 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 7 | 06/02/2019 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 8 | 06/03/2019 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 9 | 06/04/2019 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 10 | 06/05/2019 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 11 | 06/06/2019 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 12 | 06/07/2019 | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp - | 
| Jumlah | Rp 434.000.000 | Rp 350.000.000 | Rp 84.000.000 | ||
Contoh simulasi kredit berjangka jika ada setor pajak
| No | Tanggal Angsuran | Jumlah Angsuran | Pokok | Bunga | Sisa Angs. Pokok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06/07/2018 | - | - | - | Rp 350.000.000 | 
| 1 | 06/08/2018 | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp 7.000.000 | Rp 350.000.000 | 
| 2 | 06/09/2018 | Rp 12.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 345.000.000 | 
| 3 | 06/10/2018 | Rp 6.900.000 | Rp - | Rp 6.900.000 | Rp 345.000.000 | 
| 4 | 06/11/2018 | Rp 6.900.000 | Rp - | Rp 6.900.000 | Rp 345.000.000 | 
| 5 | 06/12/2018 | Rp 16.900.000 | Rp 10.000.000 | Rp 6.900.000 | Rp 335.000.000 | 
| 6 | 06/01/2019 | Rp 156.700.000 | Rp 150.000.000 | Rp 6.900.000 | Rp 185.000.000 | 
| 7 | 06/02/2019 | Rp 3.700.000 | Rp - | Rp 6.700.000 | Rp 185.000.000 | 
| 8 | 06/03/2019 | Rp 18.700.000 | Rp 15.000.000 | Rp 3.700.000 | Rp 170.000.000 | 
| 9 | 06/04/2019 | Rp 3.400.000 | Rp - | Rp 3.400.000 | Rp 170.000.000 | 
| 10 | 06/05/2019 | Rp 3.400.000 | Rp - | Rp 3.400.000 | Rp 170.000.000 | 
| 11 | 06/06/2019 | Rp 3.400.000 | Rp - | Rp 3.400.000 | Rp 170.000.000 | 
| 12 | 06/07/2019 | Rp 173.400.000 | Rp 170.000.000 | Rp 3.400.000 | Rp - | 
| Jumlah | Rp 412.400.000 | Rp 350.000.000 | Rp 62.400.000 | ||
* Perhitungan diatas hanya sebatas simulasi dan dapat terjadi penyesuaian sesuai dengan kebijakan Bank.